Vi mottar många olika statusar från transportörer på olika språk. Vi har normaliserat och matchat hundratals olika statusar till en status i en av sju huvudstatuskategorier.
Om du genererar rapporter i nShift Track kan du fortfarande se den ursprungliga statusen från transportören i dina rapporter, men de normaliserade kategorierna gör det lättare för dig att få en överblick över levererade försändelser, försändelser under transport osv.
De normaliserade statusnamnen kommer att användas på den märkta spårningssidan. På standardsidan för försändelsevisaren kan du växla mellan transportör- och normaliserade statusnamn.
Här är en översikt över kategorierna och statusarnaTillämpas på en transportörstatus som beskriver en åtgärd på ingångssidan av transportörterminalen eller hubben.Tillämpas på en transportörstatus som beskriver en åtgärd på utgångssidan av transportörterminalen eller hubben.Det tillämpas när en transportörstatus anger att något har hänt med leveransen, men det kan inte matchas med någon av de andra transportörsundantagsstatuserna.försändelsensinformationsstatusen som tillhör varje kategori. Siffrorna bredvid varje namn är de ID:n som returneras när du använder Shipment Data API:
System
| ID | Namn | Beskrivning |
| 1000 | Created | Försändelsen skapas eller skrivs ut i Ship. |
| 1001 | Transmit | Försändelsen har skickats i Ship. |
| 1002 | Deleted | Försändelsen har tagits bort i Ship. |
| 1003 | Internal | Systemstatus, inklusive status som laddats upp av användaren. |
| 1004 | Customer advised | Alla typer av händelser där ett meddelande har skickats till mottagaren, t.ex. "Retursedel skickad". |
| 1005 | Undelete | Försändelsen har återställts i Ship. |
| 1007 | Onboarded to container | Försändelsen har matats in i en behållare med hjälp av behållarfunktionen. |
| 1008 | Offboarded from container | Försändelsen har matats ut från en behållare med hjälp av behållarfunktionen. |
| 1009 | Updated delivery | Försändelsen har uppdaterats med ny leveransinformation |
In Transit
| ID | Namn | Beskrivning |
| 2000 | In Transit | Tillämpas på en transportörstatus som beskriver en pågående leverans som inte omfattas av någon av de andra statusarna i detta avsnitt. |
| 2001 | Out for delivery | Tillämpas på en transportörstatus som beskriver den sista delen av leveransen, t.ex. sista-miljö-leverans. |
| 2002 | Ready for pickup | Tillämpas på en transportörstatus som beskriver möjligheten för mottagaren att hämta försändelsen på en upphämtningsplats. |
| 2003 | Arrived at terminal/hub | Tillämpas på en transportörstatus som beskriver en åtgärd på ingångssidan av transportörterminal eller hubb. |
| 2004 | Collected by carrier | Tillämpas på en transportörstatus som beskriver transportören som tar försändelsen i besittning. |
| 2005 | Customs Clearance | Tillämpas på en transportörstatus relaterad till tull och gränskontroll. |
| 2008 | Departed from terminal/hub | Tillämpas på en transportörstatus som beskriver en åtgärd på utgångssidan av transportörterminal eller hubb. |
Delivered
| ID | Namn | Beskrivning |
| 3000 | Delivered | Tillämpas när en transportörstatus beskriver att försändelsen har levererats till mottagaren utan problem. |
| 3001 | Partially delivered | Tillämpas när en transportörstatus beskriver att en del av försändelsen har levererats. |
| 3002 | Carded | Tillämpas på en transportörstatus som beskriver en situation där ett meddelande av något slag har lämnats på mottagarens adress för att försändelsen inte kunde levereras, t.ex. mottagaren var inte hemma, hade inget giltigt ID osv., och ingen annan status kommer att följa. |
| 3003 | Delivered to neighbor | Tillämpas när en transportörstatus beskriver att försändelsen har levererats till mottagarens granne. |
| 3004 | Arrived at Sender | Tillämpas när en transportörstatus beskriver att försändelsen har levererats tillbaka till avsändaren. |
Information
| ID | Namn | Beskrivning |
| 4000 | Other status | Tillämpas på en transportörstatus som lägger till värdefull information om försändelsen, men som inte kan matchas med någon av de andra normaliserade informationsstatus. |
| 4001 | Update ETA | Tillämpas på en transportörstatus som lägger till information om försändelses ETA. |
| 4002 | Change of address | Tillämpas på en transportörstatus som anger att den ursprungliga mottagaradressen har ändrats på något sätt. |
| 4003 | Notification(s)/Advise | Tillämpas på transportörstatus som anger att någon typ av meddelande (e-post eller SMS) har skickats till en av parterna. |
| 4004 | Booking information confirmed | Tillämpas när en transportörstatus bekräftar att en bokning finns i transportörens system, inte nödvändigtvis i deras besittning än. |
| 4005 | Measurement/Price Update | Tillämpas när en transportörstatus lägger till information om försändelses faktiska mätningar, t.ex. vikt, volym och pris. |
| 4006 | Invoice update | Tillämpas när fakturainformation uppdateras. |
Carrier exception
| ID | Namn | Beskrivning |
| 5000 | Carrier Exception | Tillämpas när en transportörstatus beskriver ett undantag som lägger till information till försändelsen men som inte kan matchas med någon av de andra transportörsundantagsstatus. |
| 5001 | Other incident | Tillämpas när en transportörstatus anger att något har hänt med leveransen, men det kan inte matchas med någon av de andra transportörsundantagsstatus. |
| 5002 | Delayed | Tillämpas när en transportörstatus beskriver att leveransen är försenad på grund av transportören eller naturliga orsaker, som väder- eller infrastrukturproblem. |
| 5003 | Damaged | Tillämpas när en transportörstatus beskriver att varorna är skadade på något sätt, men leveransen kommer ändå att genomföras. |
| 5004 | Change to delivery | Tillämpas när transportörstatus anger att de ursprungliga leveransvillkoren har ändrats. |
| 5005 | Misrouted | Tillämpas när transportörstatus beskriver en situation där försändelsen skickades till fel destination som ett resultat av ett fel som gjordes av transportören. |
| 5006 | Failed delivery attempt | Tillämpas när transportörstatus anger att ett leveransförsök har gjorts men misslyckades på grund av skäl som inte inkluderar avsändare/mottagare. |
| 5007 | Return to sender | Tillämpas när transportörstatus anger att försändelsen returnerades till avsändaren, men på grund av skäl som inte inkluderar avsändare/mottagare. Om ett leveransförsök misslyckades och transportören bestämde att försändelsen skulle returneras till avsändaren. |
| 5008 | Lost | Tillämpas när transportörstatus anger att försändelsen inte kan hittas. Vi förväntar att detta är en tillfällig status och att en ny status kommer att följa. |
| 5009 | Force majeure | Tillämpas när något går fel med en leverans på grund av naturliga orsaker. |
| 5010 | First Delivery Attempt | Tillämpas när transportörstatus anger att ett leveransförsök har gjorts första gången |
| 5011 | Second Delivery Attempt | Tillämpas när transportörstatus anger att ett leveransförsök har gjorts men misslyckades andra gången. |
| 5012 | Additional Delivery Attempt | Tillämpas när transportörstatus anger att ett leveransförsök har gjorts mer än 2 gånger och misslyckades. |
| 5013 | Relabeled | Tillämpas när transportören märker om försändelser/paket. |
Receiver Exception
| ID | Namn | Beskrivning |
| 6000 | Other incident | Tillämpas när transportörstatus anger att transportören har uppfyllt sin avtalsbaserade skyldighet, men på grund av skäl relaterade till mottagaren som inte motsvarar någon av de andra status i denna kategori, kunde leveransen inte slutföras. |
| 6001 | Return to sender | Tillämpas när transportörstatus anger att mottagaren uttryckligen bad om att försändelsen skulle returneras till avsändaren. |
| 6002 | Customer refused | Tillämpas när transportörstatus anger att mottagaren vägrade leveransen, men transportören gjorde sin del. T.ex. vägrade mottagaren att ta emot leveransen när transportören var på mottagarens adress. |
| 6003 | No property access | Tillämpas när transportörstatus anger att mottagaren inte tillät åtkomst till fastigheten. |
| 6004 | Delivery canceled | Tillämpas när transportörstatus anger att mottagaren inte ville ha leveransen. Denna status används om leveransen avbröts före leveransen. |
| 6005 | Carded | Tillämpas när transportörstatus anger att transportören har uppfyllt sin avtalsbaserade skyldighet, men mottagaren var inte närvarande på leveransadressen, så ett kort lämnades med information för att omplanera leveransen. |
Sender Exception
| ID | Namn | Beskrivning |
| 7000 | Other incident | Tillämpas när transportörstatus anger att transportören har uppfyllt sin avtalsbaserade skyldighet men på grund av skäl relaterade till avsändaren kunde leveransen inte slutföras, och status kan inte matchas med någon annan status i denna kategori. |
| 7001 | Delivery canceled | Tillämpas när transportörstatus anger att avsändaren inte längre vill att leveransen ska ske. Generellt sker detta innan leveransen. |
| 7002 | Return to sender | Tillämpas när transportörstatus anger att den pågående leveransen ska gå tillbaka till avsändaren. |
| 7003 | Insufficient address | Tillämpas när transportörstatus anger att transportören har uppfyllt sin avtalsbaserade skyldighet men avsändaren angav inte en fullständig adress, t.ex. lägenhetsnummer saknades. |
| 7004 | Missing booking info | Tillämpas när transportörstatus anger att transportören saknar bokningsinformation (EDI). |