Nedladdningsbara exempelfiler i CSV- och XML-format finns under Exempelfiler. XSL-filen kan användas med standard XML-format. Observera att den måste anpassas efter din konfiguration.
Fält i standardfilen:
Fält nr |
Namn i import setup i On‑premises |
Exempeldata |
Beskrivning |
| 1 | PrinterKey-> Shipment | 22 | Anger vilken skrivare som ska användas vid utskrift av etiketter |
| 2 | Additional PrinterKey ->Shipment | 23 | Anger vilken skrivare som ska användas vid utskrift av fraktdokument |
| 3 | CarrierCode-> Shipment | Carrier01PrivateDelivery | Bestämmer val av fraktmetod |
| 4 | Services->Import | DAP Droppoint | Definierar incoterm och andra tjänster. Kan användas i kombination |
| 5 | Actor Alias-> Shipment | Produktion01 | Kan användas för att växla mellan transportörkontonummer, avsändaradresser osv. |
| 6 | Operator-> Reference | Anne | Användarnamn från ERP/WMS |
| 7 | Ordernumber-> Reference | 12356abc78 | Ordernummer |
| 8 | Additional ordernumbers-> Reference | 12356abc79 12356abc80 12356abc81 | Används om en sändning innehåller andra order/referenser än ordernumret |
| 9 | Message to Carrier-> Message | Please place package on front door step | Meddelande till transportör |
| 10 | Message to Receiver -> Message | Contact carrier if packaging is damaged | Meddelande till mottagare |
| 11 | Message to Driver-> Message | Please place package on front door step | Meddelande till chaufför |
| 12 | ReceiverRef-> Reference | Ref1234 | Mottagarreferens |
| 13 | Pickup Start-> Reference | 01-02-2019 | Tidigaste tid då transportören ska hämta varorna |
| 14 | Pickup End-> Reference | 02-02-2019 | Senaste tid då transportören ska hämta varorna |
| 15 | Delivery Start-> Reference | 03-02-2019 | Tidigaste tid då transportören ska leverera varorna |
| 16 | Delivery End-> Reference | 03-02-2019 | Senaste tid då transportören ska leverera varorna |
| 17 | CustNo-> Receiver | 12345 | Mottagarens kundnummer i ERP/WMS |
| 18 | Name 1-> Receiver | John Doe | Mottagarens namn 1 |
| 19 | Name2-> Receiver | Mottagarens namn 2 | |
| 20 | Attention-> Receiver | Mr Doe | Att. mottagare |
| 21 | Address1-> Receiver | 10 Test Street | Mottagaradress 1 |
| 22 | Address2-> Receiver | Mottagaradress 2 | |
| 23 | PostNo-> Receiver | 75008 | Mottagarens postnummer |
| 24 | City-> Receiver | Paris | Mottagarens stad |
| 25 | Country-> Receiver | FR | Mottagarland. Standard 2 tecken! |
| 26 | Phone-> Receiver | 12312312 | Mottagarens telefonnummer |
| 27 | Fax-> Receiver | 12312312 | Mottagarens faxnummer |
| 28 | Mobile-> Receiver | 12312312 | Mottagarens mobilnummer |
| 29 | Email-> Receiver | doe@maildomain.com | Mottagarens e-postadress |
| 30 | CustNo-> DropPoint | 12345 | Droppoint identifieringsnummer |
| 31 | Number-> Line | 3 | Antal kolli på godsraden |
| 32 | GoodsType-> Line | PACKET | Godstyp, definierar typen av gods, t.ex. pall, fat, kartong osv. |
| 33 | Weight-> Line | 40,6 | Vikt på kolli/gods. Enheter kan anpassas |
| 34 | Contents-> Line | Car parts | Innehåll i kolli/gods, t.ex. textilier, maskindelar, däck osv. |
| 35 | Length-> Line | 80 | Längd på kolli/gods, enheter kan anpassas |
| 36 | Width-> Line | 50 | Bredd på kolli/gods, enheter kan anpassas |
| 37 | Height-> Line | 80 | Höjd på kolli/gods, enheter kan anpassas |
| 38 | Volume-> Line | 320 | Volym på kolli/gods, enheter kan anpassas |
| 39 | Line loadmeter-> Line | 1 | Lastmeter, standardmåttenhet för transport med lastbil. |
Om du vill veta mer om hur du skapar ett import setup, läs artikeln Getting started with filedrop integration eller se alla artiklar i vår Filedrop Integration sektion.
Fälten fungerar även för Mass printing.
Exempelfiler för nedladdning