| Funksjonalitet | Beskrivelse | Essential | Profesjonell |
| Standard utslippsverdier | Forhåndsdefinerte utslippsfaktorer beregnet av NTM som gir pålitelige, industristandard estimater for klimagassutslipp for din shipments. | ||
| European shipments | Fullstendig dekning av utslippsberegninger for alle shipments i Europa, med spesiell omtanke for regionale forskjeller i drivstoff og transportinfrastruktur. | ||
| Historiske beregninger | Mulighet til å beregne og beregne utslipp på nytt for tidligere shipments, som muliggjør retroaktiv rapportering og sammenligning fra år til år. | ||
| Dataeksportfil (csv, Excel) | Enkel eksport av utslippsdata i standard filformater for integrering med verktøy for bærekraftsrapportering eller for videre analyse. | ||
| Dataeksport via integrasjon | Automatiserte datadelingsmuligheter via API-er for sømløst å integrere utslippsdata i dine eksisterende business intelligence- eller rapporteringssystemer. | ||
| Global shipments | Omfattende utslippsberegningsfunksjoner for shipments til og fra ethvert land i verden, som støtter internasjonale behov for bærekraftsrapportering. | ||
| Standardutslippsverdier per transportmåte | Modusspesifikke utslippsfaktorer (Road, Air, Rail, Ocean) som tar hensyn til de betydelige forskjellene i karbonintensitet mellom transportmetoder. | ||
| Egendefinerte utslippsverdier | Mulighet til å definere og bruke organisasjonsspesifikke utslippsfaktorer som gjenspeiler deres unike carrier-ordninger eller spesialiserte transportbehov. | ||
| Ekstern dataimport | Mulighet til å importere og beregne utslipp for forsendelsesdata som ikke er fanget opp gjennom nShift-plattformer, og dermed gi et komplett bilde av ditt transportrelaterte karbonavtrykk. |
This article was translated using advanced AI language models. While we strive for accuracy, technical terms and code samples are preserved in their original form. Please report any inconsistencies to our support team.