We ontvangen veel verschillende statussen van vervoerders in verschillende talen. We hebben honderden verschillende statussen genormaliseerd en gematcht op een status in een van de zeven hoofdstatuscategorieën.
Als u rapporten genereert in nShift Track, kunt u nog steeds de originele status van de vervoerder in uw rapporten zien, maar de genormaliseerde categorieën maken het voor u gemakkelijker om een overzicht te krijgen van bezorgde verzendingen, verzendingen in bewerking, enz.
De genormaliseerde statusnamen worden gebruikt op de branded trackingpagina. Op de standaard verzendingsviewerpagina kunt u schakelen tussen de vervoerder- en genormaliseerde statusnamen.
Hier is een overzicht van de categorieën en de statussen die bij elke categorie horen. De nummers naast elke naam zijn de ID's die worden geretourneerd bij gebruik van de Shipment Data API:
System
| ID | Naam | Beschrijving |
| 1000 | Created | De verzending is aangemaakt of afgedrukt in Ship. |
| 1001 | Transmit | De verzending is verzonden in Ship. |
| 1002 | Deleted | De verzending is verwijderd in Ship. |
| 1003 | Internal | Systeemstatussen, inclusief statussen geüpload door de gebruiker. |
| 1004 | Customer advised | Elk type event waarbij een melding naar de ontvanger is verzonden, bijvoorbeeld "Mailback verzonden". |
| 1005 | Undelete | De verzending is hersteld in Ship. |
| 1007 | Onboarded to container | De verzending is aan een container toegevoegd met behulp van de containerfunctie. |
| 1008 | Offboarded from container | De verzending is uit een container verwijderd met behulp van de containerfunctie. |
| 1009 | Updated delivery | De verzending is bijgewerkt met nieuwe bezorgingsinformatie |
In Transit
| ID | Naam | Beschrijving |
| 2000 | In Transit | Toegepast op een vervoerderstatus die een bezorging in uitvoering beschrijft die niet onder andere statussen in deze sectie valt. |
| 2001 | Out for delivery | Toegepast op een vervoerderstatus die het laatste deel van de bezorging beschrijft, bijvoorbeeld bezorging op de laatste kilometer. |
| 2002 | Ready for pickup | Toegepast op een vervoerderstatus die de mogelijkheid beschrijft voor de ontvanger om de verzending op te halen bij een afhaallocatie. |
| 2003 | Arrived at terminal/hub | Toegepast op een vervoerderstatus die een actie aan de ingangsseite van de vervoerdersterminal of hub beschrijft. |
| 2004 | Collected by carrier | Toegepast op een vervoerderstatus die beschrijft dat de vervoerder bezit van de verzending neemt. |
| 2005 | Customs Clearance | Toegepast op een vervoerderstatus met betrekking tot douane en grensbewaking. |
| 2008 | Departed from terminal/hub | Toegepast op een vervoerderstatus die een actie aan de uitgangseite van de vervoerdersterminal of hub beschrijft. |
Delivered
| ID | Naam | Beschrijving |
| 3000 | Delivered | Toegepast wanneer een vervoerderstatus beschrijft dat de verzending zonder problemen aan de ontvanger is bezorgd. |
| 3001 | Partially delivered | Toegepast wanneer een vervoerderstatus beschrijft dat een deel van de verzending is bezorgd. |
| 3002 | Carded | Toegepast op een vervoerderstatus die een situatie beschrijft waarin een melding van een bepaald type op het adres van de ontvanger is achtergelaten, omdat de verzending niet kon worden bezorgd, bijvoorbeeld de ontvanger was niet thuis, had geen geldig ID, enz., en geen ander status volgt. |
| 3003 | Delivered to neighbor | Toegepast wanneer een vervoerderstatus beschrijft dat de verzending aan de buurman van de ontvanger is bezorgd. |
| 3004 | Arrived at Sender | Toegepast wanneer een vervoerderstatus beschrijft dat de verzending aan de afzender is bezorgd. |
Information
| ID | Naam | Beschrijving |
| 4000 | Other status | Toegepast op een vervoerderstatus die waardevolle informatie over de verzending toevoegt, maar niet kon worden gematcht op één van de andere genormaliseerde informatiestatussen. |
| 4001 | Update ETA | Toegepast op een vervoerderstatus die informatie over de ETA van de verzending toevoegt. |
| 4002 | Change of address | Toegepast op een vervoerderstatus die aangeeft dat het oorspronkelijke adres van de ontvanger op een bepaalde manier is gewijzigd. |
| 4003 | Notification(s)/Advise | Toegepast op vervoerdersstatussen die aangeven dat een melding (e-mail of SMS) naar een van de partijen is verzonden. |
| 4004 | Booking information confirmed | Toegepast wanneer een vervoerderstatus bevestigt dat een boeking in het systeem van de vervoerder staat, niet noodzakelijk nog in hun bezit. |
| 4005 | Measurement/Price Update | Toegepast wanneer een vervoerderstatus informatie over de werkelijke metingen van de verzending toevoegt, bijvoorbeeld gewicht, volume en prijs. |
| 4006 | Invoice update | Toegepast wanneer factuurgegevens worden bijgewerkt. |
Carrier exception
| ID | Naam | Beschrijving |
| 5000 | Carrier Exception | Toegepast wanneer een vervoerderstatus een uitzondering beschrijft die informatie aan de verzending toevoegt, maar niet kan worden gematcht op één van de andere vervoerdersuitzondeingsstatussen. |
| 5001 | Other incident | Toegepast wanneer een vervoerderstatus aangeeft dat er iets met de bezorging is gebeurd, maar het niet kan worden gematcht op één van de andere vervoerdersuitzondeingsstatussen. |
| 5002 | Delayed | Toegepast wanneer een vervoerderstatus beschrijft dat de bezorging is vertraagd vanwege de vervoerder of natuurlijke oorzaken, zoals weer- of infrastructuurbeperkingen. |
| 5003 | Damaged | Toegepast wanneer een vervoerderstatus beschrijft dat de goederen op een bepaalde manier beschadigd zijn, maar de bezorging zal nog steeds plaatsvinden. |
| 5004 | Change to delivery | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de oorspronkelijke leveringsvoorwaarden zijn gewijzigd. |
| 5005 | Misrouted | Toegepast wanneer de vervoerderstatus een situatie beschrijft waarin de verzending naar de verkeerde bestemming is verzonden als gevolg van een fout van de vervoerder. |
| 5006 | Failed delivery attempt | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat een bezorgingspoging is gedaan maar mislukt is om redenen die de afzender/ontvanger niet betreffen. |
| 5007 | Return to sender | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de verzending naar de afzender is geretourneerd, maar om redenen die de afzender/ontvanger niet betreffen. Als een bezorgingspoging mislukte en de vervoerder besloot dat de verzending naar de afzender moet worden geretourneerd. |
| 5008 | Lost | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de verzending niet kan worden gevonden. We verwachten dat dit een tijdelijke status is en dat er een nieuwe status zal volgen. |
| 5009 | Force majeure | Toegepast wanneer er iets mis gaat met een bezorging vanwege natuurlijke oorzaken. |
| 5010 | First Delivery Attempt | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat een bezorgingspoging voor het eerst is gedaan |
| 5011 | Second Delivery Attempt | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat een bezorgingspoging is gedaan maar voor de 2e keer mislukt is. |
| 5012 | Additional Delivery Attempt | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat een bezorgingspoging meer dan 2 keer is gedaan en is mislukt. |
| 5013 | Relabeled | Toegepast wanneer de vervoerder verzendingen/pakketten opnieuw labelt. |
eenmisgaatmoest
Receiver Exception
| ID | Naam | Beschrijving |
| 6000 | Other incident | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de vervoerder zijn contractgebonden plicht heeft vervuld, maar vanwege redenen met betrekking tot de ontvanger die niet overeenkomen met een van de andere statussen in deze categorie, kon de bezorging niet worden voltooid. |
| 6001 | Return to sender | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de ontvanger expliciet heeft gevraagd dat de verzending naar de afzender wordt geretourneerd. |
| 6002 | Customer refused | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de ontvanger de bezorging heeft geweigerd, maar de vervoerder heeft zijn deel gedaan. Bijvoorbeeld, de ontvanger weigerde de bezorging in ontvangst te nemen toen de vervoerder op het adres van de ontvanger was. |
| 6003 | No property access | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de ontvanger geen toegang tot het pand heeft gegeven. |
| 6004 | Delivery canceled | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de ontvanger de bezorging niet wilde. Deze status wordt gebruikt als de bezorging vóór de bezorging werd geannuleerd. |
| 6005 | Carded | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de vervoerder zijn contractgebonden plicht heeft vervuld, maar de ontvanger was niet aanwezig op het bezorgadres, dus een kaart met informatie is achtergelaten om de bezorging opnieuw in te delen. |
Sender Exception
| ID | Naam | Beschrijving |
| 7000 | Other incident | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de vervoerder zijn contractgebonden plicht heeft vervuld, maar vanwege redenen met betrekking tot de afzender kon de bezorging niet worden voltooid en kan de status niet worden gematcht op een andere status in deze categorie. |
| 7001 | Delivery canceled | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de afzender de bezorging niet langer wil laten plaatsvinden. Over het algemeen gebeurt dit voordat de bezorging plaatsvindt. |
| 7002 | Return to sender | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de lopende bezorging naar de afzender moet teruggaan. |
| 7003 | Insufficient address | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de vervoerder zijn contractgebonden plicht heeft vervuld, maar de afzender geen volledig adres heeft verstrekt, bijvoorbeeld het appartementnummer ontbreekt. |
| 7004 | Missing booking info | Toegepast wanneer de vervoerderstatus aangeeft dat de vervoerder boekingsinformatie (EDI) mist. |