| Toiminnallisuus | Kuvaus | Olennaista | Ammattilainen |
| Vakiopäästöarvot | NTM:n laskemat ennalta määritetyt päästökertoimet, jotka tarjoavat luotettavat, alan standardien mukaiset kasvihuonekaasuarviot lähetyksillesi. | ||
| Eurooppalaiset lähetykset | Täydellinen päästölaskennan kattavuus kaikille lähetyksille Euroopan sisällä, ottaen erityisesti huomioon alueelliset erot polttoaineessa ja liikenneinfrastruktuurissa. | ||
| Historialliset laskelmat | Mahdollisuus laskea ja laskea uudelleen aiempien lähetysten päästöt, mikä mahdollistaa takautuvan raportoinnin ja vuosittaisten vertailujen tekemisen. | ||
| Datan vientitiedosto (csv, Excel) | Päästödatan helppo vienti standardimuotoisiin tiedostoihin käytettäväksi kestävän kehityksen raportointityökalujen kanssa tai jatkoanalyysiä varten. | ||
| Tietojen vienti integraation kautta | Automaattiset tiedonjakoominaisuudet API:en kautta, jotta päästötiedot voidaan saumattomasti integroida olemassa oleviin liiketoimintatiedonhallinta- tai raportointijärjestelmiisi. | ||
| Globaalit lähetykset | Kattavat päästölaskentatoiminnot lähetyksille kaikkiin maihin ja kaikista maista maailmanlaajuisesti, kansainvälisiä kestävyysraportoinnin tarpeita tukien. | ||
| Kuljetusmuotokohtaiset standardipäästöarvot | Kuljetusmuotokohtaiset päästökertoimet (Road, Air, Rail, Ocean), jotka ottavat huomioon merkittävät erot kuljetusmenetelmien hiili-intensiteetissä. | ||
| Mukautetut päästöarvot | Mahdollisuus määritellä ja soveltaa organisaatiokohtaisia päästökertoimia, jotka heijastavat ainutlaatuisia carrier-järjestelyjänne tai erityisiä kuljetusvaatimuksianne. | ||
| Ulkoinen tietojen tuonti | Mahdollisuus tuoda ja laskea päästöt sellaisille lähetyksille, joita ei ole kirjattu nShift-alustoilla, tarjoten täydellisen näkymän kuljetustesi hiilijalanjälkeen. |
Tämä artikkeli on käännetty edistyneillä tekoälykielimalleilla. Pyrimme tarkkuuteen, mutta tekniset termit ja koodiesimerkit säilytetään alkuperäisessä muodossaan. Ilmoita mahdolliset poikkeamat tukitiimiimme.