Wir erhalten viele verschiedene Statusmeldungen von Frachtführern in verschiedenen Sprachen. Wir haben Hunderte verschiedener Statusmeldungen normalisiert und in eine von sieben Hauptstatuskategorien eingeteilt.
Wenn Sie Berichte in nShift Track generieren, können Sie den ursprünglichen Status des Frachtführers in Ihren Berichten immer noch sehen, aber die normalisierten Kategorien erleichtern Ihnen einen Überblick über gelieferte Sendungen, Sendungen in Bearbeitung usw.
Die normalisierten Statusnamen werden auf der Marken-Tracking-Seite verwendet. Auf der Standard-Sendungsviewer-Seite können Sie zwischen dem Frachtführer- und noderrmalisierten Statusnamen wechseln.
Hier finden Sie einen Überblick über die Kategorien und die Statusmeldungen für jede Kategorie. Die Nummern neben jedem Namen sind die IDs, die bei Verwendung der Shipment Data API zurückgegeben werden:
System
| ID | Name | Beschreibung |
| 1000 | Created | Die Sendung wurde in Ship erstellt oder gedruckt. |
| 1001 | Transmit | Die Sendung wurde in Ship übermittelt. |
| 1002 | Deleted | Die Sendung wurde in Ship gelöscht. |
| 1003 | Internal | Systemstatus, einschließlich von Benutzern hochgeladener Status. |
| 1004 | Customer advised | Jede Art von Ereignis, bei dem eine Benachrichtigung an den Empfänger gesendet wurde, z.B. "Nachsendezettel versendet". |
| 1005 | Undelete | Die Sendung wurde in Ship wiederhergestellt. |
| 1007 | Onboarded to container | Die Sendung wurde mit der Container-Funktion zu einem Container hinzugefügt. |
| 1008 | Offboarded from container | Die Sendung wurde mit der Container-Funktion aus einem Container entfernt. |
| 1009 | Updated delivery | Die Sendung wurde mit neuen Zustellungsinformationen aktualisiert |
In Transit
| ID | Name | Beschreibung |
| 2000 | In Transit | Wird auf einen Frachtführerstatus angewendet, der eine laufende Zustellung beschreibt, die nicht durch andere Status in diesem Abschnitt erfasst wird. |
| 2001 | Out for delivery | Wird auf einen Frachtführerstatus angewendet, der den letzten Teil der Zustellung beschreibt, z.B. die letzte Meile. |
| 2002 | Ready for pickup | Wird auf einen Frachtführerstatus angewendet, der die Möglichkeit für den Empfänger beschreibt, die Sendung an einem Abholort abzuholen. |
| 2003 | Arrived at terminal/hub | Wird auf einen Frachtführerstatus angewendet, der eine Aktion auf der Ankunftsseite des Frachtführerterminals oder des Hubs beschreibt. |
| 2004 | Collected by carrier | Wird auf einen Frachtführerstatus angewendet, der beschreibt, dass der Frachtführer die Sendung in Besitz genommen hat. |
| 2005 | Customs Clearance | Wird auf einen Frachtführerstatus angewendet, der sich auf Zollangelegenheiten und Grenzkontrollen bezieht. |
| 2008 | Departed from terminal/hub | Wird auf einen Frachtführerstatus angewendet, der eine Aktion auf der Abgangsseite des Frachtführerterminals oder des Hubs beschreibt. |
Delivered
| ID | Name | Beschreibung |
| 3000 | Delivered | Wird angewendet, wenn ein Frachtführerstatus beschreibt, dass die Sendung problemlos beim Empfänger angekommen ist. |
| 3001 | Partially delivered | Wird angewendet, wenn ein Frachtführerstatus beschreibt, dass ein Teil der Sendung geliefert wurde. |
| 3002 | Carded | Wird auf einen Frachtführerstatus angewendet, der eine Situation beschreibt, in der eine Benachrichtigung irgendwelcher Art hinterlassen wurde, weil die Sendung nicht zugestellt werden konnte, z.B. der Empfänger war nicht zu Hause, hatte keinen gültigen Ausweis usw., und es folgt kein weiterer Status. |
| 3003 | Delivered to neighbor | Wird angewendet, wenn ein Frachtführerstatus beschreibt, dass die Sendung an den Nachbarn des Empfängers geliefert wurde. |
| 3004 | Arrived at Sender | Wird angewendet, wenn ein Frachtführerstatus beschreibt, dass die Sendung an den Absender zurückgeliefert wurde. |
Information
| ID | Name | Beschreibung |
| 4000 | Other status | Wird auf einen Frachtführerstatus angewendet, der wertvolle Informationen über die Sendung hinzufügt, aber nicht mit anderen normalisierten Informationsstatus abgeglichen werden konnte. |
| 4001 | Update ETA | Wird auf einen Frachtführerstatus angewendet, der Informationen über die ETA der Sendung hinzufügt. |
| 4002 | Change of address | Wird auf einen Frachtführerstatus angewendet, der anzeigt, dass die ursprüngliche Empfängeradresse auf irgendeine Weise geändert wurde. |
| 4003 | Notification(s)/Advise | Wird auf Frachtführerstatus angewendet, die anzeigen, dass irgendwelche Benachrichtigungen (E-Mail oder SMS) an eine der Parteien gesendet wurden. |
| 4004 | Booking information confirmed | Wird angewendet, wenn ein Frachtführerstatus bestätigt, dass eine Buchung im System des Frachtführers vorhanden ist, nicht unbedingt in deren Besitz. |
| 4005 | Measurement/Price Update | Wird angewendet, wenn ein Frachtführerstatus Informationen über die tatsächlichen Abmessungen der Sendung hinzufügt, z.B. Gewicht, Volumen und Preis. |
| 4006 | Invoice update | Wird angewendet, wenn Rechnungsinformationen aktualisiert werden. |
Carrier exception
| ID | Name | Beschreibung |
| 5000 | Carrier Exception | Wird angewendet, wenn ein Frachtführerstatus eine Ausnahme beschreibt, die Informationen zur Sendung hinzufügt, aber nicht mit anderen Frachtführerausnahmestatus abgeglichen werden konnte. |
| 5001 | Other incident | Wird angewendet, wenn ein Frachtführerstatus anzeigt, dass etwas mit der Zustellung passiert ist, aber nicht mit anderen Frachtführerausnahmestatus abgeglichen werden konnte. |
| 5002 | Delayed | Wird angewendet, wenn ein Frachtführerstatus beschreibt, dass die Zustellung aufgrund des Frachtführers oder natürlicher Ursachen wie Wetter oder Infrastrukturprobleme verzögert ist. |
| 5003 | Damaged | Wird angewendet, wenn ein Frachtführerstatus beschreibt, dass die Waren auf irgendeine Weise beschädigt sind, die Zustellung aber trotzdem stattfindet. |
| 5004 | Change to delivery | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass die ursprünglichen Bedingungen der Zustellung geändert wurden. |
| 5005 | Misrouted | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus eine Situation beschreibt, in der die Sendung aufgrund eines Fehlers des Frachtführers an das falsche Ziel gesendet wurde. |
| 5006 | Failed delivery attempt | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass ein Zustellungsversuch unternommen wurde, aber aus Gründen fehlgeschlagen ist, die nicht den Absender/Empfänger betreffen. |
| 5007 | Return to sender | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass die Sendung an den Absender zurückgesendet wurde, aber aus Gründen, die nicht den Absender/Empfänger betreffen. Wenn ein Zustellungsversuch fehlgeschlagen ist und der Frachtführer entschied, dass die Sendung an den Absender zurückgesendet werden sollte. |
| 5008 | Lost | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass die Sendung nicht gefunden werden kann. Wir erwarten, dass dies ein vorübergehender Status ist und dass ein neuer Status folgt. |
| 5009 | Force majeure | Wird angewendet, wenn etwas mit einer Zustellung aufgrund natürlicher Ursachen schiefgeht. |
| 5010 | First Delivery Attempt | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass ein Zustellungsversuch zum ersten Mal unternommen wurde |
| 5011 | Second Delivery Attempt | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass ein Zustellungsversuch unternommen wurde, aber zum 2. Mal fehlgeschlagen ist. |
| 5012 | Additional Delivery Attempt | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass ein Zustellungsversuch mehr als 2 Mal unternommen und fehlgeschlagen ist. |
| 5013 | Relabeled | Wird angewendet, wenn der Frachtführer Sendungen/Pakete neu beschriftet. |
Receiver Exception
| ID | Name | Beschreibung |
| 6000 | Other incident | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass der Frachtführer seine vertragliche Pflicht erfüllt hat, aber aufgrund von Gründen des Empfängers, die nicht mit anderen Status in dieser Kategorie übereinstimmen, die Zustellung nicht abgeschlossen werden konnte. |
| 6001 | Return to sender | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass der Empfänger explizit verlangt hat, dass die Sendung an den Absender zurückgesendet wird. |
| 6002 | Customer refused | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass der Empfänger die Zustellung abgelehnt hat, aber der Frachtführer seinen Teil erfüllt hat. Z.B. lehnte der Empfänger die Annahme ab, als der Frachtführer an der Empfängeradresse war. |
| 6003 | No property access | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass der Empfänger keinen Zugang zum Grundstück gewährte. |
| 6004 | Delivery canceled | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass der Empfänger die Zustellung nicht wollte. Dieser Status wird verwendet, wenn die Zustellung vor der Zustellung storniert wurde. |
| 6005 | Carded | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass der Frachtführer seine vertragliche Pflicht erfüllt hat, der Empfänger aber nicht an der Zustellungsadresse anwesend war, daher wurde eine Karte mit Informationen zur Neuplanung der Zustellung hinterlassen. |
Sender Exception
| ID | Name | Beschreibung |
| 7000 | Other incident | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass der Frachtführer seine vertragliche Pflicht erfüllt hat, aber aufgrund von Absendergründen die Zustellung nicht abgeschlossen werden konnte und der Status nicht mit anderen Status in dieser Kategorie abgeglichen werden konnte. |
| 7001 | Delivery canceled | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass der Absender die Zustellung nicht mehr wünscht. Dies geschieht normalerweise vor der Zustellung. |
| 7002 | Return to sender | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass die laufende Zustellung an den Absender zurückkehren soll. |
| 7003 | Insufficient address | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass der Frachtführer seine vertragliche Pflicht erfüllt hat, der Absender aber keine vollständige Adresse angegeben hat, z.B. Wohnungsnummer fehlte. |
| 7004 | Missing booking info | Wird angewendet, wenn der Frachtführerstatus anzeigt, dass dem Frachtführer Buchungsinformationen (EDI) fehlen. |