Autentificering
Ligesom Pull API'en bruger Push API'en Basic Authentication. De nødvendige oplysninger består af brugernavn og adgangskode til din organisation (billedet nedenfor viser brugsscenariet fra Postman).
Endepunkter
Ordrer
1.1. Push ordrer konsolideret
Tidligere har API'en understøttet individuelle endepunkter til at pushe ordrer, kunder og produkter. At have et enkelt endepunkt til at pushe hele strukturen sikrer bedre datakonsistens og gør det også nemmere for kunden at pushe hele payloaden i stedet for at foretage separate kald for de nødvendige enheder.
Formålet med endepunktet er at pushe ordrer (inklusive kunde- og produktdata), som derefter kan returneres af kunder i Returneringsportalen baseret på returpolitikopsætningen i portalen.
URL: POST /push-orders-consolidated
Push ordre Test miljø:
https://staging.returnado.com/public-api/v3/push-api/push-orders-consolidated
Push ordre Prod miljø:
https://new-prod.returnado.com/public-api/v3/push-api/push-orders-consolidated
Parametre:
Der er ingen query string eller URL-parametre, men metoden kræver, at kaldende part sender et array af PushOrderConsolidated-modeller i anmodningens body.
De egenskaber, der er mulige i input JSON, er detaljeret nedenfor, opdelt efter de underobjekter, de repræsenterer:
Eksempel på kald:
Anmodningsbody:
[
{
"orderId": "mircea-test-2",
"marketCode": "root",
"currency": "SEK",
"customerId": "bc-test-customer-1",
"createdAt": "2023-01-20T18:54:11.627+01:00[UTC]",
"updatedAt": "2023-01-22T18:54:11.627+01:00[UTC]",
"netTotal": 27,
"taxTotal": 5,
"grossTotal": 32.0,
"items": [
{
"orderItemId": "sku-1",
"nonReturnable": false,
"netAmount": 8.5,
"taxAmount": 2.5,
"grossAmount": 11.0,
"statusOfDelivery": "DELIVERED",
"countryOfOrigin": "USA",
"productVariant": {
"thumbnailImage": "http://123.com/image.1.jpg",
"images": [],
"name": "Sofa ordinary in red color",
"sku": "sofa-1-2-3",
"attributes": [
{
"name": "size",
"value": "XL"
},
{
"name": "color",
"value": "red"
}
],
"ean": "1233578",
"harmCode": "09887676",
"countryOfOrigin": "USA",
"weightValue": 24,
"weightUnits": "kg",
"customsArticleDescription": "a huge nice red sofa",
"variantId": "internal-variant-id-1",
"productId": "sofa-1-2-3",
"productName": "Sofa ordinary",
"productSku": "sofa-1-2",
"productDescription": "Sofa ordinary"
}
}
],
"customer": {
"customerId": "bc-test-customer-1",
"firstName": "John",
"lastName": "Doe",
"email": "mircea@test.com",
"phoneNumber": "+1000",
"locale": "en",
"deliveryAddress": {
"name": "John Doe",
"streetAddress": "Street 1 4",
"city": "Big Apple",
"state": "Massa",
"country": "Happyville",
"postalCode": "12345"
}
}
}
]
For en opdateret liste over felter og API-information, se venligst vores tekniske dokumentation her.
Ordreobjekt:
| Egenskab | Type | Påkrævet | Yderligere info |
| orderId | string | Ja | |
| alternativeOrderIds | string[] | Nej | |
| marketCode | string | Ja | Bruges til at specificere det ønskede marked for den givne ordre. Returneringsplatformen understøtter flere markeder (ved behov for forskellige valutaer osv.) |
| currency | string | Nej | |
| customer | Kunde | Ja | Model beskrevet nedenfor |
| createdAt | DateTime (ISO Format) | Nej | Udfyldes automatisk med aktuel dato og tid, hvis ikke indsendt |
| updatedAt | DateTime (ISO Format) | Nej | Udfyldes automatisk med aktuel dato og tid, hvis ikke indsendt |
| netTotal | decimal | Nej | Nettoomkostning for ordren |
| taxTotal | decimal | Nej | Skattebeløb for ordren |
| grossTotal | decimal | Nej | Beløb for ordren inklusive skat |
| items | OrderItem[] | Ja | Model detaljeret nedenfor |
| shipmentDate | DateTime (ISO Format) | Nej | Dato for afsendelse |
| shippingCostTotal | decimal | Nej | Bruges ved refusion af forsendelsesomkostninger |
| shippingAddress | Adresse | Nej | Model detaljeret nedenfor |
| invoiceExternalId | string | Nej | Ekstern id for fakturaen, hvis du har brug for et specielt id registreret sammen med ordren |
| isHidden | boolean | Nej | Standard til false |
| isNonReturnable | boolean | Nej | Standard til false (hvis true gør alle ordrelinjer ikke-returnerbare) |
| isPending | boolean | Nej | Bruges til at sætte ordren i en ventende tilstand, hvilket betyder, at den ikke er fuldt behandlet endnu, og derfor ikke er tilgængelig for returnering, indtil dette sættes til false. |
| isCancelled | boolean | Nej | Flag for at indikere, at ordren er annulleret, og at returnering ikke er tilladt. |
Ordrelinjeobjekt:
| Egenskab | Type | Påkrævet | Yderligere info |
| orderItemId | string | Nej | Identifikator for ordrelinje i eksternt e-handelssystem |
| nonReturnable | boolean | Nej |
→ hvis ordre-niveau nonReturnable sættes til true, nedarves dette til alle ordrelinjer → egenskaben på ordrelinjeniveau kan bruges til kun at sætte specifikke varer som ikke-returnerbare |
| netAmount | decimal | Nej | Nettoomkostning for ordrelinjen |
| taxAmount | decimal | Nej | Skattebeløb for ordrelinjen |
| grossAmount | decimal | Nej | Beløb for ordrelinjen inklusive skat |
| statusOfDelivery | string/enum | Ja | Målværdier er: “DELIVERED”, “PENDING”. Den værdi, der angives her, bestemmer, om varen kan returneres; kun varer, der allerede er “DELIVERED”, kan returneres. |
| quantity | int | Nej | Sættes automatisk til 1, hvis intet er angivet, skal være en værdi >1 og <99 |
| hsCode | string | Nej | |
| countryOfOrigin | string | Nej | |
| customsDescription | string | Nej | Beskrivelse, der skal bruges til tolddeklaration |
| ean | string | Nej | |
| productVariant | ProductVariant | Ja | Model detaljeret nedenfor |
Produktvariantobjekt:
| Egenskab | Type | Påkrævet | Yderligere info |
| thumbnailImage | string | Nej | URL til billede, der skal vises som miniature for den respektive produktvariant |
| images | string[] | Nej | Array af billeder karakteristiske for produktvarianten |
| name | string | Nej | Menneskelæsbart navn på produktvarianten |
| sku | string | Nej | Identifikator for den specifikke produktvariant i det eksterne e-handelssystem |
| attributes | Dictionary<string, string> | Nej | Ordbog indeholdende nøgle-værdi-par med en “name” og en “value”, med attributter, der beskriver produktvarianten |
| ean | string | Nej | |
| harmCode | string | Nej | |
| countryOfOrigin | string | Nej | |
| weightValue | double | Nej | Vægtværdi for produktvarianten |
| weightUnits | string | Nej | Måleenhed for vægten (såsom kg) |
| customsArticleDescription | string | Nej | Beskrivelse af det givne produkt, som sendes med ved booking hos transportører, når det er grænseoverskridende og toldinformation er nødvendig. |
| variantId | string | Nej | Variant Id i det eksterne e-handelssystem |
| productId | string | Nej | |
| productName | string | Ja | Navn på produktvarianten |
| productSku | string | Nej | Sku for produktet |
| productDescription | string | Nej |
Kundeobjekt:
| Egenskab | Type | Påkrævet | Yderligere info |
| customerId | string | Ja | Identifikator for kunde i eksternt e-handelssystem |
| firstName | string | Nej | |
| lastName | string | Nej | |
| string | Nej | ||
| phoneNumber | string | Nej | |
| locale | string | Nej | |
| deliveryAddress | Adresse | Nej | Model detaljeret nedenfor |
| createdAt | DateTime (ISO Format) | Nej | Udfyldes automatisk med aktuel dato og tid, hvis ikke indsendt |
| updatedAt | DateTime (ISO Format) | Nej | Udfyldes automatisk med aktuel dato og tid, hvis ikke indsendt |
Adresseobjekt:
| Egenskab | Type | Påkrævet | Yderligere info |
| name | string | Nej | |
| streetAddress | string | Ja | |
| city | string | Nej | |
| state | string | Nej | |
| country | string | Nej | Udfyldes fra countryAlpha2 på ordreniveau, hvis tom på adresseniveau |
| postalCode | string | Nej |